指 标 | 计算 | 累计 | 增减% |
单位 |
地区生产总值 | 万元 | 17708064 | -1.1 |
第一产业 | 万元 | 520627 | 4.4 |
第二产业 | 万元 | 7622010 | -3.3 |
#工业 | 万元 | 7202048 | -3.6 |
第三产业 | 万元 | 9565427 | 0.3 |
农业总产值 | 万元 | 908991 | 6.2 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 25091162 | -7.1 |
规模以上工业产品销售率 | % | 99.8 | 2.0 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 7881521 | 10.4 |
外贸出口总值 | 亿元 | 527.5 | -16.4 |
实际利用外资 | 万美元 | 25394 | 5.0 |
一般公共预算收入 | 万元 | 757816 | -12.2 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1489455 | -12.9 |
规模以上营利性服务业 营业收入(1-11月) | 万元 | 1235183 | 14.0 |
固定资产投资总额 | 万元 | —— | -4.1 |
其中:建设改造投资 | 万元 | —— | -5.0 |
房地产开发 | 万元 | —— | -2.5 |
税收总额 | 万元 | 2012673 | -28.4 |
备注:1.从2018年起,固定资产投资相关数据市统计局只反馈增速,不反馈总量;
2.营利性服务业包括租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、居民服务修理和其他服务业、文化体育娱乐业四个门类以及互联网和相关服务、软件和信息技术服务业两个大类行业,为错月报数。