指 标 | 计算 | 累计 | 增减% |
单位 |
地区生产总值 | 万元 | 12654195 | 0.6 |
第一产业 | 万元 | 322216 | 4.4 |
第二产业 | 万元 | 5623067 | 2.8 |
#工业 | 万元 | 5358230 | 2.8 |
第三产业 | 万元 | 6708912 | -1.5 |
农业总产值 | 万元 | 608277 | 5.7 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 20119222 | 3.2 |
规模以上工业产品销售率 | % | 99.7 | 0.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 5593654 | 11.1 |
一般公共预算收入 | 万元 | 575058 | -13.6 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1221537 | -8.4 |
规模以上营利性服务业 营业收入(1-8月) | 万元 | 886020 | 14.7 |
固定资产投资总额 | 万元 | —— | 0.5 |
其中:建设改造投资 | 万元 | —— | -10.1 |
房地产开发 | 万元 | —— | 18.2 |
税收总额 | 万元 | 1358531 | -35.6 |
备注:1.从2018年起,固定资产投资相关数据市统计局只反馈增速,不反馈总量;
2.营利性服务业包括租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、居民服务修理和其他服务业、文化体育娱乐业四个门类以及互联网和相关服务、软件和信息技术服务业两个大类行业,为错月报数。