指 标 | 计算 | 累计 | 增减% |
单位 |
地区生产总值 | 万元 | 8296030 | 0.3 |
第一产业 | 万元 | 212940 | 5.5 |
第二产业 | 万元 | 3786203 | 0.6 |
#工业 | 万元 | 3619144 | 0.2 |
第三产业 | 万元 | 4296887 | -0.3 |
农业总产值 | 万元 | 379092 | 6.2 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 12520756 | 0.1 |
规模以上工业产品销售率 | % | 96.2 | -3.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 3764113 | 9.6 |
外贸出口总值 | 亿元 | 274.88 | 4.5 |
一般公共预算收入 | 万元 | 327893 | -25.9 |
一般公共预算支出 | 万元 | 774092 | -12.8 |
规模以上营利性服务业 营业收入(1-5月) | 万元 | 515583 | 11.9 |
固定资产投资总额 | 万元 | —— | 0.3 |
其中:建设改造投资 | 万元 | —— | -9.5 |
房地产开发 | 万元 | —— | 17.9 |
税收总额 | 万元 | 721708 | -49.0 |
备注:1.2018年起固定资产投资相关数据市统计局只反馈增速,不反馈总量。
2.营利性服务业包括租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、居民服务修理和其他服务业、文化
体育娱乐业四个门类以及互联网和相关服务、软件和信息技术服务业两个大类行业,为错月报数。